מדרגות מס 2026
כל הטבלאות שאתה צריך במקום אחד — מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.
מדרגות מס הכנסה — הכנסה מיגיעה אישית
הכנסה מעבודה, מעסק או ממשלח יד. המדרגה העליונה כוללת בתוכה את מס היסף.
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 7,010 ₪ | עד 84,120 ₪ | 10% |
| 7,011 - 10,060 ₪ | 84,121 - 120,720 ₪ | 14% |
| 10,061 - 19,000 ₪ | 120,721 - 228,000 ₪ | 20% |
| 19,001 - 25,100 ₪ | 228,001 - 301,200 ₪ | 31% |
| 25,101 - 46,690 ₪ | 301,201 - 560,280 ₪ | 35% |
| 46,691 - 60,130 ₪ | 560,281 - 721,560 ₪ | 47% |
| מעל 60,130 ₪ | מעל 721,560 ₪ | 50% (כולל מס יסף) |
מדרגות מס הכנסה — הכנסה שאינה מיגיעה אישית
הכנסה פסיבית כמו ריבית, דיבידנד, שכר דירה או רווחי הון, ללא נקודות זיכוי.
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 25,100 ₪ | עד 301,200 ₪ | 31% |
| 25,101 - 46,690 ₪ | 301,201 - 560,280 ₪ | 35% |
| 46,691 - 60,130 ₪ | 560,281 - 721,560 ₪ | 47% |
| מעל 60,130 ₪ | מעל 721,560 ₪ | 52% |
שיעורי דמי ביטוח לאומי
| מדרגה | שכיר (חלק העובד) | שכיר (חלק המעסיק) | עצמאי |
|---|---|---|---|
| עד 7,703 ₪ (מדרגה מופחתת) | 1.04% | 3.45% | 4.47% |
| מ-7,703 ₪ עד 51,910 ₪ | 7% | 7.6% | 12.83% |
| מעל 51,910 ₪ (תקרה) | 0% | 0% | 0% |
שיעורי מס בריאות
| מדרגה | שכיר | עצמאי |
|---|---|---|
| עד 7,703 ₪ (מדרגה מופחתת) | 3.23% | 3.23% |
| מ-7,703 ₪ עד 51,910 ₪ | 5.17% | 5.17% |
| מעל 51,910 ₪ (תקרה) | 0% | 0% |
נקודת זיכוי אחת שווה 242 ₪ הנחה במס לחודש. סף המדרגה המופחתת בביטוח לאומי ובמס בריאות הוא 7,703 ₪ לחודש, ותקרת ההכנסה המבוטחת עומדת על 51,910 ₪ לחודש.
